Latest Prices Summary for
As of 2026-05-04, the average market price for in stands at 41.61 USD per 90kg, slightly higher than the seven-day average of 41.65 USD. Considering the last years' prices for , prices had a seasonal high of 284.18 USD per 90kg and a seasonal low of 36.00 USD per 90kg. Arbitrage profitability is currently below average. In various regions, prices vary, with SOOL and HIIRAAN reporting the highest prices at 46.52 USD and 45.76 USD, respectively, while LIRA and MANYARA report lower prices at 36.21 USD and 35.84 USD, respectively. Overall, market prices show regional disparities but remain relatively stable.
Latest Prices Overview
| Country Average (As at 2026-05-04) |
41.61 USD |
|---|---|
| Seven Day Average | 41.65 USD |
| 12 Month Seasonal High | 284.18 USD |
| 12 Month Seasonal Low | 36.00 USD |
| Arbitrage Profitability |
Current arbitrage conditions are BELOW average (29/100)
|
Price Map
Regional Prices
| Abim | 44.04 USD |
|---|---|
| Adjumani | 37.55 USD |
| Agago | 39.68 USD |
| Amajvepfo | 45.06 USD |
| Amudat | 45.51 USD |
| Amuru | 41.81 USD |
| Arua | 41.21 USD |
| Arusha | 39.13 USD |
| Awdal | 44.62 USD |
| Bakool | 43.98 USD |
| Banaadir | 41.24 USD |
| Bari | 44.16 USD |
| Baringo | 41.69 USD |
| Bay | 39.75 USD |
| Bomet | 42.21 USD |
| Bungoma | 42.31 USD |
| Busia | 43.27 USD |
| Dar es Salaam | 40.26 USD |
| Dodoma | 40.20 USD |
| Elgeyo-Marakwet | 39.90 USD |
| Embu | 40.48 USD |
| Galgaduud | 43.51 USD |
| Garissa | 43.02 USD |
| Gedo | 45.37 USD |
| Geita | 42.59 USD |
| Gulu | 40.48 USD |
| Hiiraan | 45.76 USD |
| Hoima | 39.81 USD |
| Homa Bay | 42.25 USD |
| Iburasirasuba | 43.20 USD |
| Iburengerazuba | 44.54 USD |
| Iringa | 42.31 USD |
| Isingiro | 41.32 USD |
| Isiolo | 42.97 USD |
| Jinja | 44.67 USD |
| Jubbada Dhexe | 42.41 USD |
| Jubbada Hoose | 45.63 USD |
| Kaabong | 43.23 USD |
| Kabale | 43.74 USD |
| Kabarole | 42.66 USD |
| Kagera | 44.35 USD |
| Kajiado | 44.03 USD |
| Kakamega | 42.41 USD |
| Kampala | 41.78 USD |
| Kamwenge | 42.17 USD |
| Kasese | 44.03 USD |
| Katavi | 38.54 USD |
| Kericho | 39.42 USD |
| Kiambu | 43.07 USD |
| Kigoma | 42.83 USD |
| Kilifi | 42.52 USD |
| Kilimanjaro | 44.37 USD |
| Kirinyaga | 42.75 USD |
| Kiryandongo | 40.75 USD |
| Kisii | 42.03 USD |
| Kisumu | 42.14 USD |
| Kitui | 41.18 USD |
| Kwale | 41.28 USD |
| Kyegegwa | 43.91 USD |
| Laikipia | 43.18 USD |
| Lamu | 40.34 USD |
| Lamwo | 41.70 USD |
| Lindi | 40.68 USD |
| Lira | 36.21 USD |
| Machakos | 41.48 USD |
| Majyaruguru | 44.33 USD |
| Makueni | 41.27 USD |
| Mandera | 41.02 USD |
| Manyara | 35.84 USD |
| Mara | 42.77 USD |
| Marsabit | 42.81 USD |
| Mbeya | 42.17 USD |
| Meru | 41.14 USD |
| Migori | 41.00 USD |
| Mombasa | 43.26 USD |
| Morogoro | 40.03 USD |
| Moroto | 42.42 USD |
| Moyo | 42.92 USD |
| Mtwara | 41.54 USD |
| Mudug | 43.62 USD |
| Mukono | 41.20 USD |
| Murang'a | 43.47 USD |
| Mwanza | 45.44 USD |
| Nairobi | 41.45 USD |
| Nakapiripirit | 40.84 USD |
| Nakuru | 41.88 USD |
| Nandi | 41.64 USD |
| Napak | 45.71 USD |
| Narok | 43.11 USD |
| Nebbi | 40.51 USD |
| Njombe | 37.91 USD |
| Nugaal | 44.50 USD |
| Nyamira | 41.36 USD |
| Nyandarua | 41.88 USD |
| Nyeri | 40.50 USD |
| Pader | 38.75 USD |
| Pwani | 40.18 USD |
| Rukwa | 37.68 USD |
| Ruvuma | 39.84 USD |
| Samburu | 41.86 USD |
| Sanaag | 41.09 USD |
| Shabeellaha Dhexe | 45.48 USD |
| Shabeellaha Hoose | 43.72 USD |
| Siaya | 41.49 USD |
| Simiyu | 40.40 USD |
| Singida | 38.98 USD |
| Somali | 41.49 USD |
| Sool | 46.52 USD |
| Soroti | 40.84 USD |
| Tabora | 39.90 USD |
| Taita Taveta | 41.39 USD |
| Tana River | 39.25 USD |
| Tanga | 39.41 USD |
| Tharaka-Nithi | 41.75 USD |
| Togdheer | 42.56 USD |
| Trans Nzoia | 43.99 USD |
| Turkana | 42.35 USD |
| Uasin Gishu | 41.15 USD |
| Umujyi wa Kigali | 44.81 USD |
| Vihiga | 44.32 USD |
| Wajir | 42.33 USD |
| Wakiso | 41.71 USD |
| West Pokot | 41.21 USD |
| Woqooyi Galbeed | 41.71 USD |
| Yumbe | 41.70 USD |
| Zombo | 39.86 USD |
Summary of Seasonality for
Uganda's current (2026-05-04) seasonal price assessment for shows that market prices are 2.31 USD per 90kg BELOW the 5-year average for June, indicating experiencing a seasonal stress conditions. The normal seasonal price for June is 44.00 ±3.00USD, while the latest national average stands at 41.61USD per 90kg. End-of-month forecasts suggest a further change toward 43.7USD. In the long term, the current annual average remains 5.3% LOWER than the 5-year seasonal average, highlighting continued market softness.
Latest Seasonal Prices Overview
| Current Seasonal Price Assessment | -2.31 USD BELOW the 5-year average for June (unseasonably low) |
|---|---|
| Normal Seasonal Price for June | 44 ±3USD |
| Latest Country Average Price |
42 USD |
| End of Month Seasonal Forecast | (For 2026-06-30)44 USD |
| Long-term Seasonal Comparison |
|
Monthly Seasonality
Regional Price Above/Below 5-year Seasonal Average
| Abim | +3.83USD experiencing a seasonal stress |
|---|---|
| Adjumani | -4.93USD unseasonably low |
| Agago | +3.25USD experiencing a seasonal crisis |
| Amajvepfo | +8.00USD experiencing a seasonal crisis |
| Amuru | -0.44USD unseasonably low |
| Arua | -0.82USD unseasonably low |
| Arusha | +4.23USD experiencing a seasonal stress |
| Awdal | +8.69USD experiencing a seasonal alert |
| Bakool | -15.40USD unseasonably low |
| Banaadir | -20.65USD unseasonably low |
| Bari | -93.72USD unseasonably low |
| Baringo | +1.18USD experiencing a seasonal stress |
| Bay | -15.39USD unseasonably low |
| Bomet | +4.46USD experiencing a seasonal stress |
| Bugiri | +1.42USD experiencing a seasonal stress |
| Bungoma | +1.52USD experiencing a seasonal stress |
| Busia | +1.36USD experiencing a seasonal stress |
| Elgeyo-Marakwet | -5.02USD unseasonably low |
| Embu | -0.22USD seasonably normal |
| Galgaduud | -32.28USD unseasonably low |
| Garissa | -0.42USD seasonably normal |
| Gedo | -11.99USD unseasonably low |
| Gulu | +4.16USD experiencing a seasonal alert |
| Hiiraan | -20.06USD unseasonably low |
| Hoima | +0.67USD seasonably normal |
| Homa Bay | -0.98USD unseasonably low |
| Iburasirasuba | +4.95USD experiencing a seasonal alert |
| Iburengerazuba | +2.94USD experiencing a seasonal stress |
| Iganga | +5.04USD experiencing a seasonal alert |
| Isingiro | +0.39USD seasonably normal |
| Isiolo | -0.72USD unseasonably low |
| Jinja | -1.65USD unseasonably low |
| Jubbada Dhexe | -19.78USD unseasonably low |
| Jubbada Hoose | -12.92USD unseasonably low |
| Kaabong | +1.70USD experiencing a seasonal stress |
| Kabale | +3.62USD experiencing a seasonal stress |
| Kabarole | +7.71USD experiencing a seasonal alert |
| Kajiado | +0.66USD seasonably normal |
| Kakamega | +0.55USD seasonably normal |
| Kampala | -1.50USD unseasonably low |
| Kamwenge | +3.75USD experiencing a seasonal stress |
| Kapchorwa | +1.36USD experiencing a seasonal stress |
| Kasese | +4.14USD experiencing a seasonal alert |
| Kericho | -5.67USD unseasonably low |
| Kiambu | +0.85USD experiencing a seasonal stress |
| Kiboga | +4.22USD experiencing a seasonal stress |
| Kilifi | +1.27USD experiencing a seasonal stress |
| Kirinyaga | +8.68USD experiencing a seasonal crisis |
| Kisii | -2.32USD unseasonably low |
| Kisumu | +0.18USD seasonably normal |
| Kitui | +1.46USD experiencing a seasonal stress |
| Kwale | +0.88USD experiencing a seasonal stress |
| Kyankwanzi | +7.78USD experiencing a seasonal crisis |
| Kyegegwa | +2.47USD experiencing a seasonal stress |
| Kyenjojo | -0.20USD seasonably normal |
| Laikipia | -3.85USD unseasonably low |
| Lamu | -2.44USD unseasonably low |
| Machakos | -1.86USD unseasonably low |
| Majyaruguru | +4.52USD experiencing a seasonal stress |
| Makueni | -0.34USD seasonably normal |
| Mandera | -6.29USD unseasonably low |
| Masaka | +11.99USD experiencing a seasonal crisis |
| Masindi | +16.54USD experiencing a seasonal crisis |
| Mbale | +3.53USD experiencing a seasonal stress |
| Mbarara | +1.03USD experiencing a seasonal stress |
| Meru | +4.57USD experiencing a seasonal alert |
| Migori | -1.00USD seasonably normal |
| Mombasa | +2.64USD experiencing a seasonal stress |
| Moroto | +2.40USD experiencing a seasonal stress |
| Moyo | -0.85USD unseasonably low |
| Mubende | +13.68USD experiencing a seasonal crisis |
| Mudug | -51.08USD unseasonably low |
| Murang'a | +1.48USD experiencing a seasonal stress |
| Murang`a | +1.40USD experiencing a seasonal stress |
| Nairobi | -0.64USD seasonably normal |
| Nakapiripirit | -2.36USD unseasonably low |
| Nakuru | -0.04USD seasonably normal |
| Nandi | +2.81USD experiencing a seasonal stress |
| Napak | +4.00USD experiencing a seasonal alert |
| Nebbi | -2.71USD unseasonably low |
| Nugaal | -38.49USD unseasonably low |
| Nyamira | -0.58USD seasonably normal |
| Nyandarua | -2.10USD unseasonably low |
| Nyeri | -2.41USD unseasonably low |
| Pader | -3.81USD unseasonably low |
| Samburu | +0.86USD experiencing a seasonal stress |
| Sanaag | -42.63USD unseasonably low |
| Shabeellaha Dhexe | -29.74USD unseasonably low |
| Shabeellaha Hoose | -23.74USD unseasonably low |
| Siaya | -0.27USD seasonably normal |
| Somali | -6.25USD unseasonably low |
| Sool | -77.37USD unseasonably low |
| Soroti | 0.00USD seasonably normal |
| Taita Taveta | +2.79USD experiencing a seasonal stress |
| Tana River | +0.01USD seasonably normal |
| Tharaka-Nithi | -0.47USD seasonably normal |
| Togdheer | +10.67USD experiencing a seasonal alert |
| Tororo | +5.49USD experiencing a seasonal alert |
| Trans Nzoia | +2.14USD experiencing a seasonal stress |
| Turkana | -1.22USD unseasonably low |
| Uasin Gishu | -5.50USD unseasonably low |
| Umujyi wa Kigali | +5.59USD experiencing a seasonal alert |
| Vihiga | -0.08USD seasonably normal |
| Wajir | +3.12USD experiencing a seasonal stress |
| Wakiso | -8.60USD unseasonably low |
| West Pokot | -2.92USD unseasonably low |
| Woqooyi Galbeed | +8.43USD experiencing a seasonal alert |
| Yumbe | -1.78USD unseasonably low |
| Zombo | +0.79USD experiencing a seasonal stress |
Summary of Latest Price Predictions for
At 4 May 2026, the national average market price was 41.61 USD, with forecasts indicating a strong increase to an average of 43.70 USD in June 2026. Regional projections show a varied pattern of price movements across the country. SOOL (+23.6%), TURKANA (+12.4%), EMBU (+8.4%) are expected to experience the strongest upward shifts, while moderate increases are also projected in MIGORI (+7.8%), MOROTO (+7.0%), MERU (+6.1%). Meanwhile, declines are anticipated in ELGEYO-MARAKWET (-11.4%), MAJYARUGURU (-9.2%), THARAKA-NITHI (-8.5%), with smaller decreases expected in KAJIADO (-5.9%), NAKAPIRIPIRIT (-5.9%), LAIKIPIA (-4.9%).
Market Forecasts Overview
| Latest Country Average (As at 2026-05-04) |
42 USD |
|---|---|
| End-of-week Country Average Forecast (For 2026-06-15) |
43 USD |
| End-of-month Country Average Forecast (For 2026-06-30) | 44 USD |
| Regions with Forecasted Rising Prices (End-of-month forecast for 2026-06-30) |
SOOL: +10.71 USD TURKANA: +4.88 USD EMBU: +3.32 USD |
| Regions with Forecasted Falling Prices (End-of-month forecast for 2026-06-30) |
ELGEYO-MARAKWET: -5.11 USD MAJYARUGURU: -4.18 USD THARAKA-NITHI: -3.81 USD |
Country Average Price Forecast
Regional End-of-month Forecasts
| Abim | Increase 3.4% |
|---|---|
| Agago | Increase 3.1% |
| Amudat | Increase 0.1% |
| Amuru | Increase 2.0% |
| Baringo | Increase 5.4% |
| Bungoma | Decrease -0.6% |
| Busia | Decrease -0.5% |
| Elgeyo-Marakwet | Decrease -11.4% |
| Embu | Increase 8.4% |
| Gulu | Increase 5.1% |
| Homa Bay | Decrease -0.5% |
| Iburasirasuba | Increase 2.1% |
| Isiolo | Decrease -3.8% |
| Jubbada Hoose | Decrease 0.0% |
| Kabale | Decrease -4.9% |
| Kajiado | Decrease -5.9% |
| Kakamega | Decrease -0.3% |
| Kampala | Increase 5.2% |
| Kiambu | Increase 0.2% |
| Kirinyaga | Decrease -2.6% |
| Kisii | Increase 3.8% |
| Kisumu | Increase 0.3% |
| Kitui | Decrease -4.7% |
| Kwale | Increase 1.4% |
| Laikipia | Decrease -4.9% |
| Lamu | Decrease -2.7% |
| Lira District | Increase 0.6% |
| Machakos | Decrease -0.6% |
| Majyaruguru | Decrease -9.2% |
| Makueni | Increase 0.4% |
| Mandera | Increase 1.6% |
| Marsabit | Increase 2.7% |
| Meru | Increase 6.1% |
| Migori | Increase 7.8% |
| Moroto | Increase 7.0% |
| Murang\'a | Increase 3.6% |
| Nairobi | Increase 1.1% |
| Nakapiripirit | Decrease -5.9% |
| Nakuru | Decrease -1.7% |
| Nandi | Increase 2.8% |
| Narok | Increase 1.6% |
| Nebbi | Increase 3.3% |
| Nyamira | Increase 0.2% |
| Nyandarua | Decrease -1.0% |
| Nyeri | Decrease -0.1% |
| Samburu | Increase 1.0% |
| Siaya | Decrease -1.6% |
| Singida | Increase 2.7% |
| Sool | Increase 23.6% |
| Taita Taveta | Increase 0.8% |
| Tana River | Increase 4.0% |
| Tharaka-Nithi | Decrease -8.5% |
| Trans Nzoia | Increase 1.7% |
| Turkana | Increase 12.4% |
| Uasin Gishu | Decrease -1.8% |
| Wajir | Decrease -0.2% |
| West Pokot | Increase 1.3% |
| Zombo | Increase 1.1% |
Trade Corridors Summary (2025Q1)
The trade corridors for agricultural products in Kenya encompass several key routes connecting major agricultural regions to crucial transportation hubs and markets. These routes include connections such as Eldoret to Nakuru and Nairobi, Nakuru to Naivasha and Nairobi, as well as routes originating from Mombasa to Nairobi and further inland to regions like Machakos and Makueni. Additionally, corridors like Gulu to Lira to Soroti in the northern part of the country facilitate trade from border areas. These corridors serve as vital arteries for the transportation of agricultural goods, facilitating domestic distribution and international trade, thereby contributing significantly to Kenya’s agricultural economy.
Trade Corridors (2024 Q1)
| Eldoret⟶Nakuru⟶Nairobi (Relative Efficiency Score: 0.24) |
| Nakuru⟶Naivasha⟶Nairobi (Relative Efficiency Score: 0.85) |
| Kitale⟶Eldoret⟶Nakuru (Relative Efficiency Score: 0.39) |
| Mombasa⟶Nairobi (Relative Efficiency Score: 0.16) |
| Malaba⟶Eldoret⟶Nakuru⟶Nairobi (Relative Efficiency Score: 0.43) |
| Busia⟶Kakamega⟶Eldoret⟶Nakuru⟶Nairobi (Relative Efficiency Score: 0.24) |
| Isiolo⟶Nanyuki⟶Nairobi (Relative Efficiency Score: 0.12) |

Regional Centrality (2024Q4)
| Iburengerazuba | 0.9784 |
|---|---|
| Majyaruguru | 0.8652 |
| Soroti | 0.7531 |
| Mubende | 0.6897 |
| Lira District | 0.6342 |
| Kapchorwa | 0.5231 |
| Iburasirasuba | 0.4321 |
| Amajvepfo | 0.3678 |
| Dar es Salaam | 0.2546 |
| Nairobi | 0.1432 |
| Kitui | 0.0567 |
Market Volatility and Dependency (2025Q1)
| Market | Volatility Score | Dependency Score | Vulnerability Index |
|---|---|---|---|
| Iburengerazuba | 0.9784 | 0.9784 | 0.9784 |
| Majyaruguru | 0.8652 | 0.8652 | 0.8652 |
| Soroti | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 |
| Mubende | 0.6897 | 0.6897 | 0.6897 |
| Lira District | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 |
| Kapchorwa | 0.5231 | 0.5231 | 0.5231 |
| Iburasirasuba | 0.4321 | 0.4321 | 0.4321 |
| Amajvepfo | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 |
| Dar es Salaam | 0.2546 | 0.2546 | 0.2546 |
| Nairobi | 0.1432 | 0.1432 | 0.1432 |
| Kitui | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 |

Volatility ranking/dependencies
Market Access and Efficiency (2025Q1)
| Market | Access Score | Efficiency Score | Integration Index |
|---|---|---|---|
| Iburengerazuba | 0.9784 | 0.9784 | 0.9784 |
| Majyaruguru | 0.8652 | 0.8652 | 0.8652 |
| Soroti | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 |
| Mubende | 0.6897 | 0.6897 | 0.6897 |
| Lira District | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 |
| Kapchorwa | 0.5231 | 0.5231 | 0.5231 |
| Iburasirasuba | 0.4321 | 0.4321 | 0.4321 |
| Amajvepfo | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 |
| Dar es Salaam | 0.2546 | 0.2546 | 0.2546 |
| Nairobi | 0.1432 | 0.1432 | 0.1432 |
| Kitui | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 |
